用户甲运营着一个网站,经常发布一些包含有图片、背景音乐、视频的文章,同时还有软件下载区等。用户甲将网站内容存储在广州地域的标准存储服务中,并开启了 CDN 加速服务。
每月图片预计占用标准存储容量100GB,产生 CDN 回源流量100GB,读和写请求总计100万次。
用户享受免费额度期间(即用户开通 COS 起的6个月),每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用 (单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 50GB | 0.118元/GB/月 | (100 - 50)GB | 5.9元 |
请求费用 | 0 | 0.01元/万次 | 100万次 | 1元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 100GB | 15元 |
月费用 | - | - | - | 21.9元 |
用户享有的免费额度过期后,每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 0 | 0.118元/GB/月 | 100GB | 11.8元 |
请求费用 | 0 | 0.01元/万次 | 100万次 | 1元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 100GB | 15元 |
月费用 | - | - | - | 27.8元 |
用户乙运营着一个网站,经常发布一些包含有图片、背景音乐、视频的文章,同时还有软件下载区等。
用户乙将网站内容存储在成都地域的标准存储服务中,并开启了 CDN 加速服务。
每月图片预计占用标准存储容量100GB,产生 CDN 回源流量100GB,读和写请求总计100万次。
用户享受免费额度期间(即用户开通 COS 起的6个月),每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 50GB | 0.099元/GB/月 | (100 - 50)GB | 4.95元 |
请求费用 | 0 | 0.01 元/万次 | 100万次 | 1元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 100GB | 15元 |
月费用 | - | - | - | 20.95元 |
用户享有的免费额度过期后,每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 0 | 0.099元/GB/月 | 100GB | 9.9元 |
请求费用 | 0 | 0.01元/万次 | 100万次 | 1元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 100GB | 15元 |
月费用 | - | - | - | 25.9元 |
公司乙运营着一个网站,经常发布一些包含有图片、背景音乐、视频的文章,同时还有软件下载区等。
公司乙将网站内容存储在北京地域的标准存储服务中,并开启了 CDN 加速服务。
每月文件预计占用标准存储容量1.5TB,产生 CDN 回源流量500GB,读请求500万次、写请求20万次。
用户享受免费额度期间(即用户开通 COS 起的6个月),每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 1TB | 0.118元/GB/月 | (1.5 - 1) * 1024GB | 60.416元 |
请求费用 | 0 | 0.01元/万次 | (500 + 20)万次 | 5.2元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 500GB | 75元 |
月费用 | - | - | - | 140.616元 |
用户享有的免费额度过期后,每月的费用分析如下:
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 0 | 0.118元/GB/月 | 1.5 * 1024GB | 181.248元 |
请求费用 | 0 | 0.01元/万次 | (500 + 20)万次 | 5.2元 |
CDN 回源流量费用 | 0 | 0.15元/GB | 500 GB | 75元 |
月费用 | - | - | - | 261.448元 |
公司乙管理一家医院,拥有大量的医疗记录和影像资料需要进行备份存储。公司乙将文件存储在重庆地域的归档存储中,未开启 CDN 加速服务。
每月文件预计占用归档存储容量20TB。
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 计费量 | 费用(单价 * 计费量) |
---|---|---|---|---|
存储容量费用 | 0 | 0.03元/GB/月 | 20 * 1024GB | 614.4元 |
月费用 | - | - | - | 614.4元 |